Curso: 7831 - Engenharia Elétrica (B), Campus I - Passo Fundo
Cronograma Previsto (2026/2):
| No | Data | Conteúdo Previsto |
|---|---|---|
| 1 | 07/10 | Intro à Série de Fourier | Teoria formal. Sintetizando Onda Quadrada usando Octave. Espectro de Sinais. Uso. 📉 Fourier Series Grapher (Math is Fun: Advanced); ∎ Proposta de TDE1 (sem efeito de avaliação). |
| 2 | 14/10 | (sem aula). EXAME da disciplina teórica Introdução à Sistemas Lineares. |
| 3 | 21/10 | Convolução ☞ PDF: convolucao_intro.pdf | convolucao_intro_fundo_invertido.pdf | video Outro exemplo. |
| 4 | 28/10 | Transformada de Fourier ➠ PDF: Intro_Transf_Fouerier.pdf (4,8 Mb, 38 pp.) Uso com filtros. Uso em Telecom. |
| 5 | 04/11 | DFT vs FFT (Fast Fourier Transform) ➠ PDF: DFT_FFT.pdf (3,2 Mb, 33 pp.) Usando função fft do Octave/Matlab |
| 6 | 11/11 | Exemplos de uso/aplicação de FFT: ∎ Proposta de TDE2 ⇠ Aula de 11-nov_2026 (arquivos “zipados”: aula_11nov_2026.zip ) (Mais informações sobre algoritmo fft, ver: Usando função fft do Matlab) |
| 7 | 18/11 | Sistema Digital de Aquisição de Dados e Teorema de Amostragem. Exemplos de uso/aplicação de FFT: ∎ Proposta de TDE3: Simulando Efeito de Aliasing. Amostragem de Onda Dente de Serra. Sustentandor de Ordem Zero. Transformada |
| 8 | 25/11 | Resumo Transformada Equações de diferença. Implementação Digital |
| 9 | 02/12 | Exercícios integrativos. |
| 10 | 09/12 | Prova Final. Individual. Todo período noturno. |
Último mês:
Dezembro 2026Do Se Te Qu Qu Se Sá1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 <-- Últimas aulas13 14 15 16 17 18 19 <-- EXAMES20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Datas finais:
21/11 (sábado) = Recesso escolar 08/12 (3a-feira) = Feriado Municipal Passo Fundo 09/12 (4a-feira) = Período de matrícula para cursos graduação 14/12 (2a-feira) ~ 19/12 (sábado) = Período de EXAMES disciplinas diurno e noturno, cursos regime regular
Atenção: Previsto TDE/Assíncronas: total de 8 hora(s).
Previsto EXAME, para 16/12.
Ementa
Série de Fourier. Transformada de Fourier. Transformada de Laplace. Funções de transferência e representação por diagrama em blocos. Sistemas amostrados. Transformada Z.
Próximas disciplinas
Bibliografia Básica:
Bibliografia Complementar:
Fernando Passold, em 11/11/2026