EEE227 - LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS I (Estudos Dirigidos: 258806)
Encontros:
Encontros presenciais de 🕘 45 minutos no LEDAC (Edifício H2)
xxxxxxxxxx
September 2024 October 2024 November 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Previsão das Atividades:
Data | Tópico |
---|---|
02/10 | Resumo Parâmetros elétricos de pastilhas (TTL e CMOS). Iniciando montagem Lab 2 |
09/10 | Apresentação Lab 2 (Álgebra de Boole). Sugerido Lab 3 (Síntese de porta XOR usando apenas 7400: portas NAND(2)) |
16/10 | Apresentação Lab 5) DEC/Display 7-Segmentos |
23/10 | Apresentação Lab 8) DEC 74138 e Codificador 74148 |
30/10 | Apresentação Lab 9) Função Lógica: |
06/11 | Apresentação Lab 10) Somador/Subtrator Binário |
Material/Roteiros:
Obs.: Para ingressar no Google Sala de Aula se faz necessário usar email institucional @upf.br.
Fernando Passold, em 09/10/2024