Trabalhos em equipe de 2 à 3 alunos:
Equipe | Exercícios de Fixação | Data Entrega | a | b | c | d | e | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe #1 | 1, 5, 9, 13, 18. | 16/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10,0 |
Equipe #2 | 2, 6, 10,14, 17. | 16/04 | 100% | 25% (1) | 100% | 100% | 100% | 8,5 |
Equipe #3 | 3, 7, 11, 15, 16. | 16/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10,0 |
4, 8, 12, 16, 17. |
Erros: (1) Erro no EXERCICIO 6.ct: curto-circuito no diagrama elétrico entre S1, S2 e Kc. E S2 deveria ser um botão (não um sensor de fim de curso); S2 deve ser trocada por "Detent switch" (em 2 locais). E "Kc" não é um relé contador ("Relay Counter").
Equipes (2024/1 - atualizado em 27/03 10:15):
Equipe | Estudantes |
---|---|
- Email 26/03 21:40 | 1. DANIEL CAMARGO ZUSELSKI |
- Email 26/03 19:40 | 2. DANIEL PELISSER NAVARINI |
- Email 26/03 21:42 | 3. DANIEL RUFATO |
- Email 26/03 19:40 | 4. DANIELLE LIMA REBELATTO |
- Email 26/03 19:40 | 5. LUÍS GUSTAVO ZANOLLAf |
- Email 26/03 21:40 | 6. MATEUS FRANCESCON |
- Email 26/03 21:42 | 7. RAFAEL ANTÔNIO FAVERO |
Material à ser entregue (arquivos via email):
C alendário:
xMarço 2024
Do Se Te Qu Qu Se Sá
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 <-- Exercícios
31
Abril 2024
Do Se Te Qu Qu Se Sá
1 2 3 4 5 6 <-- Exercícios
7 8 9 10 11 12 13 <-- Exercícios
14 15 16 17 18 19 20 <-- Exercícios
21 22 23 24 25 26 27 <-- EXAME
28 29 30
Deadline máximo: 16/04/2024.
Prof. Fernando, 26/03/2024